IDROMECCANICA BERTOLINI 柱塞泵WMC1515


| BAR | LPM |
WJC-U 110 | 100 | 1.3 |
WJC-U 210 | 100 | 2 |
WJC-U 410 | 100 | 4.1 |
WJC-U 710 | 100 | 7 |
WBL 810 | 100 | 8 |
WBL 813 | 130 | 8 |
WBL 816 | 160 | 8 |
WBL 911 | 110 | 9 |
WBL 913 | 130 | 9 |
WBL 917 | 170 | 9 |
WBL 1010 | 100 | 10 |
WBL 1012 | 120 | 10 |
WBL 1016 | 160 | 10 |
WBL 1109 | 90 | 11 |
WBL 1111 | 110 | 11 |
WBL 1115 | 150 | 11 |
WBL 1312 | 120 | 13 |
WBL 809-F | 90 | 8 |
WBL 812-F | 120 | 8 |
WBL 814-F | 140 | 8 |
WBL 1010-F | 100 | 10 |
WBL 1012-F | 120 | 10 |
WBL 1016-F | 160 | 10 |
WBL 1110-F | 100 | 11 |
WBL 1114-F | 90 | 13 |
WBL 1312-F | 90 | 13 |
WBL 1309-F | 120 | 13 |
WBL 1410-F | 110 | 14 |
WBS 1520 | 105 | 7.6 |
WBS 1920 | 130 | 7.6 |
WBS 2320 | 160 | 7.6 |
WBS 1832 | 125 | 12.2 |
WBS 2532 | 175 | 12.2 |
WBS 1735 | 115 | 13.2 |
WBS 2335 | 160 | 13.2 |
WBS 1421-F | 95 | 8 |
WBS 1821-F | 125 | 8 |
WBS 2121-F | 145 | 8 |
WBS 1335-F | 90 | 13 |
WBS 1735-F | 115 | 13 |
WBS 2235-F | 150 | 13 |
WBC 911 | 110 | 9 |
WBC 1111 | 110 | 11 |
WBC 1312 | 120 | 13 |
WBC 812-F | 120 | 8 |
WBC 814-F | 140 | 8 |
WBC 1114-F | 140 | 11 |
WBC 1411-F | 110 | 14 |
WBC 1415-F | 150 | 14 |
WBH 1520 | 105 | 7.6 |
WBH 1920 | 130 | 7.6 |
WBH 1525 | 105 | 8.7 |
WBH 1925 | 130 | 8.7 |
WBH 2525 | 175 | 8.7 |
WBH 1530 | 105 | 10.4 |
WBH 2130 | 145 | 10.4 |
WBH 1432 | 95 | 12 |
WBH 1932 | 130 | 12 |
WBH 1521-F | 105 | 7.8 |
WBH 2021-F | 140 | 7.8 |
WBH 2521-F | 175 | 7.8 |
WBH 1725-F | 115 | 9.5 |
WBH 2525-F | 175 | 9.5 |
WBH 1430-F | 95 | 11.7 |
WBH 1930-F | 130 | 11.7 |
WBH 2430-F | 170 | 11.7 |
WBH 1537-F | 105 | 14 |
WBH 2037-F | 140 | 14 |
WBG 1521 | | |
WBG 2021 | | |
WBG 2521 | | |
WBG 1625 | | |
WNG 2025 | | |
WBG 2525 | | |
WBG 1630 | | |
WBG 2030 | | |
WBG 2530 | | |
WBG 1535 | | |
WBG 2035 | | |
WBG 2535 | | |
WBG 1521-W | | |
WBG 2021-W | | |
WBG 2521-W | | |
WBG 1625-W | | |
WNG 2025-W | | |
WNG 2525-W | | |
WBG 1630-W | | |
WBG 2030-W | | |
WBG 2530-W | | |
WBG 1535-W | | |
WBG 2035-W | | |
WBG 2535-W | | |
WBXL 1316 | 160 | 13 |
WBXL 1320 | 200 | 13 |
WBXL 1317-F | 170 | 13 |
WBXL 1320-F | 200 | 13 |
WBXL 1416-F | 160 | 14 |
WBXL 1420-F | 200 | 14 |
WBXG 3030 | 210 | 11.4 |
WBXG 3530 | 240 | 11.4 |
WBXG 3035 | 210 | 13.2 |
WBXG 3535 | 240 | 13.2 |
WBXG 3040 | 210 | 15 |
WBXG 3540 | 240 | 15 |
WHY 1520 | | |
WML 1117 | 170 | 11 |
WML 1214 | 140 | 12 |
WML 1217 | 170 | 12 |
WML 1316 | 170 | 13 |
WML 1515 | 150 | 15 |
WML 1520-B | 200 | 15 |
WML 1114-F | 140 | 11 |
WML 1117-F | 170 | 11 |
WML 1120-F | 200 | 11 |
WML 1316-F | 160 | 13 |
WML 1320-F | 200 | 13 |
WML 1515-F | 150 | 15 |
WML 1520-F | 200 | 15 |
WMC 1117 | | |
WMC 1217 | | |
WMC 1316 | | |
WMC 1515 | | |
WMC 1114-F | | |
WMC 1120-F | | |
WMC 1316-F | | |
WMC 1320-F | | |
WMC 1515-F | | |
WMC 1520-F | | |
WMS 2530 | | |
WMS 2035 | | |
WMS 2535 | | |
WMS 2040 | | |
WMS 2540 | | |
WMS 2035F | | |
WMS 2535F | | |
WMS 2040F | | |
WMS 2540F | | |
WMS 2045F | | |
WMS 2545F | | |
WMH 1525 | | |
WMH 1825 | | |
WMH 2525 | | |
WMH 2228 | | |
WMH 1833 | | |
WMH 1528 F | | |
WMH 2528 F | | |
WMH 1932 F | | |
WMH 2532 F | | |
WMH 1638 F | | |
WMH 2038 F | | |
WMH 1543 F | | |
WMH 1843 F | | |
WMG 4031 | | |
WMG 4037 | | |
WMG 4043 | | |
WMG 4031-W | | |
WMG 4037-W | | |
WMG 4043-W | | |
TML 1220 | | |
TML 1320 | | |
TML 1520 | | |
TML 1720 | | |
TML 2020 | | |
TML 2120 | | |
TML 2420 | | |
TML 1328-HP | | |
TML 1528-HP | | |
TML 1728-HP | | |
TML 2028-HP | | |
TML 1528-F | | |
TML 1728-F | | |
TML 2028-F | | |
TMH 3036 | | |
TMH 3040 | | |
TMH 2250 | | |
TMH 3050 | | |
TMH 1955 | | |
TMH 3055 | | |
TMH 3035 F | | |
TMH 4035 F | | |
TMH 2740 F | | |
TMH 4040 F | | |
TMH 3045 F | | |
TMH 4045 F | | |
TMH 2950 F | | |
TMH 4050 F | | |
TMH 2460 F | | |
TMH 3560 F | | |
TMG 3535 | | |
TMG 4035 | | |
TMG 3540 | | |
TMG 4040 | | |
TMG 3545 | | |
TMG 4045 | | |
TMG 3550 | | |
TMG 4050 | | |
TMG 3555 | | |
THY 2715 | | |
TML 1328-HW | | |
TML 1528-HW | | |
TML 1728-HW | | |
TML 2028-HW | | |
TML 2120-HW | | |
TML 2420-HW | | |
TTL 1320 | 210 | 15.1 |
TTL 1520 | 210 | 17.7 |
TTL 1820 | 210 | 21.7 |
TTL 2120 | 210 | 24.8 |
TTL 2420 | 210 | 24.4 |
TTL 1330 | 300 | 15.3 |
TTL 1530 | 300 | 17.6 |
TTL 1730 | 300 | 20.1 |
TTL 2030 | 300 | 23.2 |
TTK 2130 | 300 | 24.8 |
TTK 2521 | 210 | 30 |
TTK 3021 | 210 | 29.5 |
KTL 1535 | 350 | 17.6 |
KTL 1735 | 350 | 20.1 |
KTL 2035 | 350 | 23.2 |
KKL 3021 | 210 | 34.7 |
KKL 3316 | 160 | 38.7 |
KKL 3816 | 160 | 44.8 |
RAL 1640-P | 400 | 19.6 |
RAL 1840-P | 400 | 22 |
RAL 2035-P | 350 | 24.2 |
RAL 2335-P | 350 | 23.1 |
RAL 2535-P | 350 | 24.7 |
RAL 2830-P | 300 | 27.6 |
RAL 3030-P | 300 | 29.6 |
RA 1650-P | 500 | 15.8 |
RA 1850-P | 500 | 17.8 |
RA 2150-P | 500 | 21.6 |
RA 2450-P | 500 | 24.1 |
RB 1719-P | 190 | 30 |
RB 2019-P | 190 | 35.7 |
RBL 4219-P | 190 | 49 |
RBL 5019-P | 190 | 50 |
RBS 2335 | 350 | 23 |
RBS 2735 | 350 | 27.3 |
RD 6315 | 150 | 63 |
RD 7515 | 150 | 75 |
WBL 813 | | |
WBL 911 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
 | |
|


heavy duty | | |
CK 2216 | 70 | 150 |
CK 2220 | 80 | 150 |
CKL 2226 | 97 | 150 |
CKL 2230 | 114 | 150 |
CKL 2233 | 126 | 150 |
CK 1224 | 101 | 80 |
CK 1229 | 127 | 80 |
CK 1235 | 151 | 80 |
CPQ 9020 | 90 | 200 |
CPQ 1316 | 130 | 160 |
CPQ 1413 | 146 | 130 |
CPQ 1613 | 160 | 130 |
C 1538 | 168 | 105 |
C 1248 | 201 | 80 |
C 1258 | 254 | 80 |
CX 1025 | | |
CX 1515 | | |
CX 1715 | | |
CAX 2475 | | |
CAX 3060 | | |
CX 6521 | 67 | 210 |
CX 8521 | 87 | 210 |
CX 1021 | 98 | 210 |
CX 1212 | 119 | 120 |
CX 1512 | 154 | 120 |
CX 1712 | 175 | 120 |
CPQ 9020LX | 90 | 200 |
CPQ 1316LX | 130 | 160 |
CPQ 1413LX | 146 | 130 |
CPQ 1613LX | 160 | 130 |
model | RPM | LPM | GPM | BAR | PSI | KW |
C40 | 1450 | 40 | 10.5 | 50 | 725 | 4 |
C53.2PP | 550 | 50 | 13.2 | 50 | 725 | 5.4 |
C75PP | 550 | 67 | 17.7 | 50 | 725 | 6.4 |
CK90PP | 900 | 87 | 23 | 70 | 1015 | 11.9 |
CK115PP | 900 | 111 | 29.2 | 70 | 1015 | 15.2 |
CK110PP | 550 | 101 | 26.6 | 70 | 1015 | 13.8 |
CK120PP | 550 | 111 | 29.2 | 70 | 1015 | 16.2 |
CK180PP | 900 | 172 | 45.4 | 60 | 870 | 20.2 |
CK230PP | 900 | 219 | 57.8 | 60 | 870 | 25.8 |
CK220PP | 550 | 208 | 55 | 50 | 725 | 20.4 |
C146PP | 700 | 180 | 47.5 | 70 | 1015 | 24.7 |
C220PP | 550 | 208 | 55 | 50 | 725 | 20.4 |
C53.2P | 550 | 50 | 13.2 | 50 | 725 | 5.4 |
C75P | 550 | 67 | 17.7 | 50 | 725 | 6.4 |
CK110P | 550 | 101 | 26.6 | 70 | 1015 | 13.8 |
CK120P | 550 | 111 | 29.2 | 70 | 1015 | 15.2 |
CK146P | 550 | 141 | 37.3 | 60 | 1015 | 16.6 |
CK220P | 550 | 202 | 53.2 | 60 | 725 | 23.7 |
C146P | 700 | 180 | 47.5 | 70 | 1015 | 24.7 |
C220P | 550 | 208 | 55 | 50 | 725 | 20.4 |
CX130P | 550 | 144 | 38 | 70 | 1015 | |
CX150P | 550 | 152 | 40.2 | 70 | 1015 | |
CX170P | 550 | 165 | 43.6 | 70 | 1015 | |
CK-PW 73 P | | 72 | 19 | 9.6 | 12.9 | |
CK-PW 73 PP | | 72 | 19 | | | |
CK-PW 110 P | | 105 | 27.7 | 13.9 | 18.5 | |
CK-PW 110 PP | | 105 | 27.7 | | | |
CK-PW 120 P | | 115 | 30.4 | 15.3 | 20.4 | |
CK-PW 120 PP | | 115 | 30.4 | | | |
CX-PW 130 P | | 144 | 38 | 19.1 | 25.5 | |
CX-PW 150 P | | 152 | 40.2 | 20.3 | 27.2 | |
CX-PW 160 P | | 165 | 43.6 | 22 | 29.4 | |
CK-PW 146 P | | 144 | 38.1 | 19.2 | 25.7 | |
CK-PW 146 PP | | 144 | 38.1 | | | |
CK-PW 220 P | | 212 | 56 | 20.4 | 27.3 | |
CK-PW 220 PP | | 212 | 56 | 20.4 | 27.3 | |
CA1024 | | | | | | |
CA1029 | | | | | | |