3 Series(309, 312 and 313)up to 3.7 GPM up to 1500 PSI | Model 516 up to 4 GPM up to 2300 PSI | Model 713 up to 10 GPM up to 1800 PSI |
Floating 3 Series(307, 308 and 315)up to 3.2 GPM up to 1750 PSI | Model 517 (Floating) up to 5 GMP up to 1750 PSI | TR 713KV up to 10 GPM up to 1800 PSI |
Model 508 up to 8 GPM up to 1200 PSI | Model 520 up to 4 GPM up to 3000 PSI | TR 720KV up to 6.5 GPM up to 3000 PSI |
Model 509 (Floating) up to 9.5 GPM up to 1000 PSI | Model 521 (Floating) up to 4 GPM up to 2500 PSI | TR 1105KV up to 32 GPM up to 750 PSI |
Model 510 (Floating) up to 7.5 GPM up to 1200 PSI | Model 709 up to 15GPM up to 1100 PSI | TR-1110KV up to 23 GPM up to 1000 PSI |
Model 511 up to 6.5 GPM up to 1500 PSI | TR 709KV up to 15 GPM up to 1200 PSI | 1120 up to 7 GPM up to 3000 PSI |
|
|
|
C-040 up to 80 GPM up to 21335 PSI | C-400 up to 381 GPM up to 4551 PSI | T-4100 up to 80 GPM up to 7112 PSI |
C-100 up to 112 GPM up to 24180 PSI | C-2500 up to 51 GPM up to 4267 PSI | T-7600 up to 122 GPM up to 7112 PSI |
C-150 up to 112 GPM up to 24180 PSI |
| T-15000 up to 157 GPM up to 7112 PSI |
C-260 up to 264 GPM up to 20624 PSI |
| T-18000 up to 138 GPM up to 5547 PSI |