UDOR公司建立于1966年是當今世界首位高壓水泵的生產商, ,現也在全球最具規模的專業清洗設備生產商之一, 在UDOR的專業研究所內,近百位不同專業領域的科研人員以每年問世數十種的速度開發鉆研著設計獨到的新產品。其精良的產品品質,完善的服務體系,卓越的經營理念無一不閃爍著人類的智慧結晶。
福州華高機電有限公司銷售美國UDOR柱塞泵,歡迎來電咨詢合作 0591-83803719


G系列3缸柱塞泵 |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR GB 21/20 S | 200 | 21 | 1000 | 7.9 | 15.2 |
華高機電 UDOR GC 21/20 S | 200 | 21 | 1450 | 7.9 | 15.2 |
華高機電 UDOR GC 26/20 S | 200 | 26 | 1450 | 9.8 | 15.2 |
華高機電 UDOR GC 30/20 S | 200 | 30 | 1450 | 11.3 | 15.2 |
華高機電 UDOR GC 34/17 S | 170 | 34 | 1450 | 10.9 | 15.2 |
華高機電 UDOR GD 5.5/30 S | 200 | 20.8 | 1750 | 7.8 | 15.2 |
華高機電 UDOR GD 7.0/30 S | 200 | 26.5 | 1750 | 10 | 15.2 |
華高機電 UDOR GD 8.5/30 S | 200 | 32.2 | 1750 | 12.1 | 15.2 |
GHC系列 |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR GHC 12/50 S | 500 | 12 | 1450 | 11.3 | 23 |
華高機電 UDOR GHC 16/50 S | 500 | 16 | 1450 | 15.1 | 23 |
華高機電 UDOR GHD 3/75 S | 500 | 11.5 | 1750 | 10.8 | 23 |
華高機電 UDOR GHD 4.5/75 S | 500 | 16 | 1750 | 15.1 | 23 |
福州華高機電有限公司銷售美國UDOR柱塞泵,歡迎來電咨詢合作 0591-83803719

GKC系列 |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR GKC 17/28 S | 280 | 17 | 1450 | 9 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 17/35 S | 350 | 17 | 1450 | 11.2 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 19/40 S | 400 | 19 | 1450 | 14.3 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 21/28 S | 280 | 21 | 1450 | 11.1 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 21/35 S | 350 | 21 | 1450 | 13.9 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 26/28 S | 280 | 26 | 1450 | 13.7 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 30/25 S | 250 | 30 | 1450 | 14.1 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 34/20 S | 200 | 34 | 1450 | 12.8 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 38/20 S | 200 | 38 | 1450 | 14.3 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 42/18 S | 180 | 42 | 1450 | 14.2 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKC 50/15 S | 150 | 48 | 1450 | 13.6 | 17.3 |
|
|
|
|
|
|
華高機電 UDOR GKD 4.5/50 S | 350 | 17 | 1750 | 11.2 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKD 5.5/40 S | 280 | 20.8 | 1750 | 11 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKD 6.0/50 S | 350 | 22.7 | 1750 | 15 | 17.3 |
華高機電 UDOR GKD 7.0/40 S | 280 | 26.5 | 1750 | 14 | 17.3 |
福州華高機電有限公司銷售美國UDOR柱塞泵,歡迎來電咨詢合作 0591-83803719

M系列 |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR MC 13/20 S | 200 | 13 | 1450 | 4.9 | 9.1 |
華高機電 UDOR MC 13/20 I | 200 | 13 | 1450 | 4.9 | 9.1 |
華高機電 UDOR MC 15/15 S | 150 | 15 | 1450 | 4.2 | 9.1 |
華高機電 UDOR MC 15/20 S | 200 | 15 | 1450 | 5.7 | 9.1 |
華高機電 UDOR MC 15/20 I | 200 | 15 | 1450 | 5.7 | 9.1 |
華高機電 UDOR MC 18/20 W | 200 | 18 | 1450 | 6.8 | 9.1 |
華高機電 UDOR MC 20/15 S | 150 | 20 | 1450 | 5.7 | 9.1 |
華高機電 UDOR MC 20/20 S | 200 | 20 | 1450 | 7.5 | 9.1 |
華高機電 UDOR MD 4.0/20 S | 140 | 15 | 1750 | 4 | 9.1 |
華高機電 UDOR MD 4.0/20 U | 140 | 15 | 1750 | 4 | 9.8 |
華高機電 UDOR MD 4.0/30 S | 200 | 15 | 1750 | 5.7 | 9.1 |
華高機電 UDOR MD 4.0/30 U | 200 | 15 | 1750 | 5.7 | 9.8 |
華高機電 UDOR MD 5.0/30 S | 200 | 19 | 1750 | 7.2 | 0.1 |
華高機電 UDOR MD 5.0/S0 U | 200 | 19 | 1750 | 7.2 | 9.8 |
華高機電 UDOR ME 15/20 S | 200 | 15 | 2800 | 5.7 | 9.1 |
華高機電 UDOR ML 3.5/30 W | 200 | 13.2 | 3400 | 4.9 | 10 |
華高機電 UDOR ML 4.0/30 W | 200 | 15 | 3400 | 5.7 | 10 |
華高機電 UDOR ML 5.0/30 W | 200 | 19 | 3400 | 7.2 | 10 |
福州華高機電有限公司銷售美國UDOR柱塞泵,歡迎來電咨詢合作 0591-83803719

華高機電 UDOR MK系列 |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR MKC 13/28 S | 280 | 13 | 1450 | 6.9 | 10.9 |
華高機電 UDOR MKC 15/24 S | 240 | 15 | 1450 | 6.8 | 10.9 |
華高機電 UDOR MKC 15/28 S | 280 | 15 | 1450 | 7.9 | 10.9 |
華高機電 UDOR MKC 18/24 S | 240 | 18 | 1450 | 8.1 | 10.9 |
華高機電 UDOR MKC 20/24 S | 240 | 20 | 1450 | 9 | 10.9 |
華高機電 UDOR MKL 4.0/35 W | 240 | 15 | 3400 | 6.8 | 11.8 |
華高機電 UDOR MKL 4.0/40 W | 280 | 15 | 3400 | 7.9 | 11.8 |
華高機電 UDOR MKL 5.0/35 W | 240 | 19 | 3400 | 8.6 | 11.8 |
NX系列 
|
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR NX 35/300 R-L | 300 | 34 | 1450 | 19.2 | 29 |
華高機電 UDOR NX 55/200 R-L | 200 | 54 | 1450 | 20.4 | 29 |
華高機電 UDOR NX 75/150 R-L | 150 | 75 | 1450 | 21.2 | 29 |
華高機電 UDOR NX-B 25/300 R-L | 300 | 24 | 1000 | 13.5 | 29 |
華高機電 UDOR NX-B 38/200 R-L | 200 | 38 | 1000 | 14.3 | 29 |
華高機電 UDOR NX-B 53/150 R-L | 150 | 52 | 1000 | 17.7 | 29 |
華高機電 UDOR NX-C 35/300 R-L | 300 | 34 | 1450 | 19.2 | 29 |
華高機電 UDOR NX-C 55/200 R-L | 200 | 54 | 1450 | 20.4 | 29 |
華高機電 UDOR NX-C 75/150 R-L | 150 | 75 | 1450 | 21.2 | 29 |
福州華高機電有限公司銷售美國UDOR柱塞泵,歡迎來電咨詢合作 0591-83803719

華高機電 UDOR PN系列 |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNC 04/10 S | 100 | 4 | 1450 | 0.7 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNC 06/10 S | 100 | 6 | 1450 | 1.1 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNC 09/11 S | 110 | 9 | 1450 | 1.9 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNC 09/17 S | 170 | 9 | 1450 | 2.9 | 5.3 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNC 11/11 S | 110 | 11 | 1450 | 2.3 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNC 13/12 S | 120 | 13 | 1450 | 2.9 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNC 13/15 S | 150 | 13 | 1450 | 3.7 | 5.3 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNC 13/17 S | 170 | 13 | 1450 | 4.2 | 5.3 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 2.0/20 S | 140 | 7.6 | 1750 | 2 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 2.0/20 Z | 140 | 7.6 | 1750 | 2 | 5.7 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 3.0/20 S | 140 | 11.4 | 1750 | 3 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 3.0/20 Z | 140 | 11.4 | 1750 | 3 | 5.7 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 3.0/25 S | 170 | 11.4 | 1750 | 3.7 | 5.3 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 3.5/20 S | 140 | 13.2 | 1750 | 3.5 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 3.5/20 Z | 140 | 13.2 | 1750 | 3.5 | 5.7 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 3.5/25 S | 170 | 13.2 | 1750 | 4.2 | 5.3 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 4.0/20 S | 140 | 15 | 1750 | 4 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PND 4.0/20 Z | 140 | 15 | 1750 | 4 | 5.7 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNE 08/14 S | 140 | 8 | 2800 | 2.1 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNE 11/14 S | 140 | 11 | 2800 | 2.9 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNE 13/12 S | 120 | 13 | 2800 | 2.9 | 5.2 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNE 13/15 S | 150 | 13 | 2800 | 3.7 | 5.3 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNL 2.0/20 T | 140 | 7.6 | 3400 | 2 | 5.7 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNL 2.5/20 T | 140 | 9.5 | 3400 | 2.5 | 5.7 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNL 3.0/20 T | 140 | 11.4 | 3400 | 3 | 5.7 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNL 3.0/25 T | 170 | 11.4 | 3400 | 3.7 | 5.8 |
華高機電 UDOR 華高機電 UDOR PNL 3.5/22 T | 150 | 13.2 | 3400 | 3.7 | 5.7 |
華高機電 UDOR PSC系列 |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR PSC 11/15 S | 150 | 11 | 1450 | 3.1 | 5.3 |
華高機電 UDOR PSC 13/15 S | 150 | 13 | 1450 | 3.7 | 5.3 |
華高機電 UDOR MSC 16/15 S | 150 | 16 | 1450 | 4.5 | 9.1 |
華高機電 UDOR MSC 20/15 S | 150 | 20 | 1450 | 5.7 | 9.1 |
華高機電 UDOR GSC 27/15 S | 150 | 27 | 1450 | 7.6 | 16.1 |
華高機電 UDOR GSC 34/15 S | 150 | 34 | 1450 | 9.6 | 16.1 |
華高機電 UDOR GSC 42/15 S | 150 | 42 | 1450 | 11.9 | 16.1 |
|
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR GAMMA-IL 75 TS 1C | 100 | 80 | 600 | 15.1 | 44 |
華高機電 UDOR GAMMA-IL 95 TS 1C | 100 | 100 | 600 | 18.8 | 44 |
華高機電 UDOR GAMMA 85 TS 1C | 60 | 85 | 600 | 9.6 | 38 |
華高機電 UDOR GAMMA 105 TS 1C | 60 | 108 | 600 | 12.2 | 38 |
華高機電 UDOR GAMMA 125 TS 1C | 60 | 133 | 600 | 15.1 | 38 |
華高機電 UDOR GAMMA-IL 83 TS 1C | 100 | 84 | 600 | 21.5 | 52 |
華高機電 UDOR GAMMA-IL 103 TS 1C | 100 | 107 | 600 | 27.4 | 52 |
|
|
|
|
|
|
華高機電 UDOR PENTA |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR PENTA-B 25/400 R-L | 400 | 25 | 1000 | 18.8 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-B 25/350 R-L | 350 | 25 | 1000 | 16.5 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-B 30/300 R-L | 300 | 30 | 1000 | 17 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-B 40/250 R-L | 250 | 39 | 1000 | 18.4 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-B 50/200 R-L | 200 | 49 | 1000 | 18.5 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-C 35/400 R-L | 400 | 35 | 1450 | 26.4 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-C 35/350 R-L | 350 | 35 | 1450 | 23.1 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-C 43/300 R-L | 300 | 43 | 1450 | 24.3 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-C 55/250 R-L | 250 | 57 | 1450 | 26.8 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-C 58/300 R-L | 300 | 58 | 1450 | 32.8 | 45 |
華高機電 UDOR PENTA-C 70/200 R-L | 200 | 71 | 1450 | 26.8 | 45 |
|
|
|
|
|
|
v vx 系列 
|
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR V 150/120 R-L | 120 | 150 | 800 | 33.9 | 61 |
華高機電 UDOR V 100/150 R-L | 150 | 100 | 1000 | 28.6 | 61 |
華高機電 UDOR V 130/120 R-L | 120 | 125 | 1000 | 28.3 | 61 |
華高機電 UDOR VX-A 161/130 R-L | 130 | 155 | 800 | 38 | 57 |
華高機電 UDOR VX-B 100/200 R-L | 200 | 98 | 1000 | 36.9 | 57 |
華高機電 UDOR VX-B 130/160 R-L | 160 | 124 | 1000 | 37.4 | 57 |
華高機電 UDOR VX-B 160/130 R-L | 130 | 154 | 1000 | 37.7 | 57 |
|
|
|
|
|
|
華高機電 UDOR PK 系列 
|
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR PKC 10/20 S | 200 | 10 | 1450 | 3.8 | 6.2 |
華高機電 UDOR PKC 11/17 S | 170 | 11 | 1450 | 3.5 | 6.2 |
華高機電 UDOR PKC 13/17 S | 170 | 13 | 1450 | 4.2 | 6.2 |
華高機電 UDOR PKC 15/15 S | 150 | 14 | 1450 | 5.8 | 6.2 |
華高機電 UDOR PKD 4.0/25 U | 170 | 15 | 1750 | 4.8 | 6.9 |
華高機電 UDOR PKL 3.0/30 W | 200 | 11.4 | 3400 | 4.3 | 7.1 |
華高機電 UDOR PKL 3.5/30 W | 200 | 13.2 | 3400 | 5 | 7.1 |
華高機電 UDOR PKL 4.0/30 W | 200 | 15 | 3400 | 5.7 | 7.1 |
福州華高機電有限公司銷售美國UDOR柱塞泵,歡迎來電咨詢合作 0591-83803719  |
|
|
|
|
|
洗車系列 |
|
|
|
|
|
型號 | 壓力bar | 流量L/min | 轉速 | 功率kw | 重量kg |
華高機電 UDOR PWC 13/12 S | 120 | 8.5 | 950 | 1.9 | 5.2 |
華高機電 UDOR PWC 13/12 S | 120 | 13 | 1450 | 2.9 | 5.2 |
華高機電 UDOR MWC 15/20 S | 200 | 10 | 950 | 3.8 | 9.1 |
華高機電 UDOR MWC 15/20 S | 200 | 15 | 1450 | 5.7 | 9.1 |
華高機電 UDOR MWC 20/20 S | 200 | 13.1 | 950 | 4.9 | 9.1 |
華高機電 UDOR MWC 20/20 S | 200 | 20 | 1450 | 7.5 | 9.1 |
華高機電 UDOR PWC 30/20 S | 200 | 19.7 | 950 | 7.4 | 15.2 |
華高機電 UDOR PWC 30/20 S | 200 | 30 | 1450 | 11.3 | 15.2 |
華高機電 UDOR GWC 50/12 S | 120 | 31.2 | 950 | 7.1 | 16.2 |
華高機電 UDOR GWC 50/12 S | 120 | 48 | 1450 | 10.9 | 16.2 |
福州華高機電有限公司銷售美國UDOR柱塞泵,歡迎來電咨詢合作 0591-83803719
UDOR 