

Hydra-Cell高壓隔膜泵-無密封高壓泵,處理頑固液體之能手
n 無動密封部件,免磨損,免泄漏
n 可處理含直徑0.5mm或以上之粒子液體
n 高重復度穩定流量輸出,低脈動
n 流量易電機轉速調控,±1%準確度
n 可處理廣泛類別之液體
n 高效,省能 (高達85%工效)
n 可缺水運行
D03,G03,M03,M23,G13 系列隔膜泵最大11.3L/MIN

型號 | l/min | rpm |
D-03-X | 11.3 | 1750 |
D-03-E | 8.3 | 1750 |
D-03-S | 6.8 | 1750 |
D-03-B | 4.2 | 1750 |
D-03-G | 1.9 | 1750 |
G-03-X | 11.3 | 1750 |
G-03-E | 8.3 | 1750 |
G-03-S | 6.8 | 1750 |
G-03-B | 4.2 | 1750 |
G-03-G | 1.9 | 1750 |
G-13-X | 11.3 | 1750 |
G-13-E | 8.3 | 1750 |
G-13-S | 6.8 | 1750 |
G-13-B | 4.2 | 1750 |
G-13-G | 1.9 | 1750 |
M-03-X | 11.3 | 1750 |
M-03-E | 8.3 | 1750 |
M-03-S | 6.8 | 1750 |
M-03-B | 4.2 | 1750 |
M-03-G | 1.9 | 1750 |
M-23-X | 11.3 | 1750 |
M-23-E | 8.3 | 1750 |
M-23-S | 6.8 | 1750 |
M-23-B | 4.2 | 1750 |
M-23-G | 1.9 | 1750 |
D04,G04系列隔膜泵

型號 | l/min | rpm |
D-04-X | 11 | 1750 |
D-04-E | 7.8 | 1750 |
D-04-S | 6.1 | 1750 |
G-04-X | 11 | 1750 |
G-04-E | 7.8 | 1750 |
G-04-S | 6.1 | 1750 |
D10,G10系列隔膜泵

型號 | l/min | rpm |
D-10-X | 29 | 1450 |
D-10-E | 30.3 | 1750 |
D-10-S | 22.7 | 1750 |
D-10-I | 14.9 | 1750 |
G-10-X | 29 | 1450 |
G-10-E | 30.3 | 1750 |
G-10-S | 22.7 | 1750 |
G-10-I | 14.9 | 1750 |
D12,G12系列隔膜泵

型號 | l/min | rpm |
D-12-X | 29 | 1450 |
D-12-E | 30.3 | 1750 |
D-12-S | 22.7 | 1750 |
D-12-I | 14.9 | 1750 |
G-12-X | 29 | 1450 |
G-12-E | 30.3 | 1750 |
G-12-S | 22.7 | 1750 |
G-12-I | 14.9 | 1750 |
D15/17,G15/17系列隔膜泵

型號 | l/min | rpm |
D-15-X | 50 | 1450 |
D-17-X | 50 | 1450 |
D-15-E | 57 | 1750 |
D-17-E | 57 | 1750 |
G-15-X | 50 | 1450 |
G-15-E | 57 | 1750 |
G-17-X | 50 | 1450 |
G-17-E | 57 | 1750 |
F20/21/22,G20/21/22系列隔膜泵

型號 | l/min | rpm |
F-20/21/22-X | 3.63 | 1750 |
F-20/21/22-E | 2.76 | 1750 |
F-20/21/22-S | 2.08 | 1750 |
F-20/21/22-B | 1.25 | 1750 |
F-20/21/22-G | 0.76 | 1750 |
G-20/21/22-X | 3.63 | 1750 |
G-20/21/22-E | 2.76 | 1750 |
G-20/21/22-S | 2.08 | 1750 |
G-20/21/22-B | 1.25 | 1750 |
G-20/21/22-G | 0.76 | 1750 |
G25,H25系列隔膜泵

型號 | l/min | rpm |
G-25-X | 76 | 1050 |
G-25-E | 77 | 1150 |
G-25-S | 59 | 1150 |
G-25-I | 44 | 1150 |
H-25-X | 76 | 1050 |
H-25-E | 77 | 1150 |
H-25-S | 59 | 1150 |
H-25-I | 44 | 1150 |
G35,D35系列隔膜泵

型號 | l/min | rpm |
D-35-X | 138 | 1050 |
D-35-E | 131 | 1150 |
G-35-X | 138 | 1050 |
G-35-E | 131 | 1150 |
P100,P200,P300,P400,P500,P600系列隔膜泵

型號 | P100 | P200 | P300 | P400 | P500 | P600 |
Diaphragms per Liquid End | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Flow Control | Electronic variable speed drive | Electronic variable speed drive | Electronic variable speed drive | Electronic variable speed drive | Electronic variable speed drive | Electronic variable speed drive |
Max Discharge Pressure |
|
|
|
|
|
|
Metallic Head: | 1500 PSI (104 bar) | 1000 PSI (70 bar) | 2500 PSI (173 bar) | 1000 PSI (70 bar) | 2500 PSI (173 bar) | 1000 PSI (70 bar) |
Non-Metallic Head: |
|
|
|
|
|
|
Polypropylene: | 250 PSI (17 bar) | 250 PSI (17 bar) | N/A | 250 PSI (17 bar) | N/A | 250 PSI (17 bar) |
Kynar: | 350 PSI (24 bar) | 350 PSI (24 bar) |
| 350 PSI (24 bar) |
| 350 PSI (24 bar) |
Maximum Suction Pressure | 250 PSI (17 bar) | 250 PSI (17 bar) | 500 PSI (35 bar) | 250 PSI (17 bar) | 500 PSI (35 bar) | 250 PSI (17 bar) |
Max Temperature |
|
|
|
|
|
|
Metallic Head: | 250°F (121°C)* | 250°F (121°C)* | 250°F (121°C)* | 250°F (121°C)* | 250°F (121°C)* | 250°F (121°C)* |
Non-Metallic Head: | 140°F (60°C) | 140°F (60°C) | N/A | 140°F (60°C) | N/A | 140°F (60°C) |
Suction Port | 1/2 inch NPT, BSPT | 1/2 inch NPT, BSPT | 1/2 inch NPT, BSPT | 1 inch NPT, BSPT | 1-1/4 inch NPT or BSPT | 1-1/2 inch NPT or BSPT |
Discharge Port | 3/8 inch NPT, BSPT | 3/8 inch NPT, BSPT | 1/2 inch NPT, BSPT | 3/4 inch NPT, BSPT | 3/4 inch NPT, BSPT | 1 inch NPT or BSPT |
Weight (less motor) |
|
|
|
|
|
|
Metallic Head: | 18.5 lbs (8.4 kg) | 39 lbs (17.7 kg) | 51 lbs (23.2 kg) | 62 lbs (28.1 kg) | 160 lbs (72.6 kg) | 141 lbs (64 kg) |
Non-Metallic Head: | 16.4 lbs (7.4 kg) | 30 lbs (13.6 kg) | N/A | 49 lbs (22.2 kg) | N/A | 106 lbs (48 kg) |
Dimensions(less motor)** |
|
|
|
|
|
|
Metallic Head: | 9.07” W x 11.57” D x 5.9” H (230 mm W x 294 mm D x 150 mm H) | 15.56” W x 12.23” Dx 8.06” H (395 mm W x 311 mm D x 205 mm H) | 16.02” W x 12.23” Dx 9.60” H (407 mm W x 311 mm D x 244 mm H) | 17.59” W x 9.87” Dx 10.34” H (447 mm W x 251 mm D x 263 mm H) | 19.2” W x 10.7” Dx 12.4” H (488 mm W x 272 mm D x 315 mm H) | 21.0” W x 10.7” Dx 11.2” H (533 mm W x 272 mm D x 285 mm H) |
Non-Metallic Head: | 9.07” W x 11.82” D x 5.9” H (230 mm W x 300 mm D x 150 mm H) | 15.56” W x 12.61” D x 8.06” H (395 mm W x 320 mm D x 205 mm H) | N/A | 18.19” W x 9.87” D x 10.34” H (462 mm W x 251 mm D x 263 mm H) | N/A | 21.8” W x 10.7” D x 11.2” H (554 mm W x 272 mm D x 285 mm H) |
