福州華高機電有限公司代理銷售RONZIO 液壓同步馬達 0591-83803719

如果幾臺液壓馬達或液壓缸僅由一股壓力油來驅動而不采取任何方式來控制各自的流量的話,那么具有最
低壓力要求的馬達或液壓缸先行動作,直到其運行到行程終點或遇到更大的負載時,才能驅動下一個具有
較低壓力要求的執行元件啟動。也就是說,所有液壓馬達或液壓缸,將會按先后順序動作,直到所有動作
結束。這種工作模式是我們不希望的。而在現實中,我們經常會碰到這種在不同的負載下工作的情況,并
常采用以下幾種控制流量的方法來實現同步運動:
在每個液壓馬達或油缸的回路都裝有流量控制閥;
比例閥反饋控制;
采用分流集流閥;
齒輪同步分流器;
柱塞式同步分流器等;
鋁合金齒輪分流器 只適用于符合DIN51524 標準的礦物質液壓油
鑄鐵齒輪分流器
可以廣泛用于多種類型液壓油,在使用時,請詳
細描述使用介質的情況,并與我們取得聯系!
工作溫度 -10℃~+80℃
介質粘度 20~120cSt
最大起始粘度 700cSt
保護等級:NAS 1638:10μm
保護等級:ISO 4406:19/16μm
過濾精度要求
在壓力<200bar
比率βx: 25μm
保護等級:NAS 1638:9μm
保護等級:ISO 4406:18/15μm
過濾精度要求
在壓力>200bar
比率βx: 15μm
- 4 -
P T
型號 每片流量 每片最小流量 每片最大流量 每片峰值流量 工作壓力 峰值壓力 最大允許壓差
(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) (l/min) (l/min) (l/min)
Aluminium flow-divider 鋁合金分流器
FDRA1 - -3.7 3.68 1.5 9 11 220 250 200
FDRA1 - -4.2 4.19 1.7 10 12 220 250 200
FDRA1 - -4.8 4.79 2 12 14 220 230 200
FDRA1 - -5.5 5.49 2 12 16 180 220 190
FDRA1 - -6.2 6.2 3 16 17.5 160 200 180
FDRA2 - -6.3 6.28 3.5 16 18 280 300 200
FDRA2 - -11.3 11.3 5.5 25 27 280 300 200
FDRA2 - -14 14.45 7 31 34 280 300 200
FDRA2 - -17 16.95 8.5 34 37 260 290 200
FDRA2 - -25.8 25.75 12 48 53 190 220 150
FDRA2 - -31 31.4 14 60 65 180 220 150
Cast iron flow-divider 鑄鐵分流器
鑄鐵殼體齒輪分流器的優點:
1.許多工業領域不接受鋁體齒輪分流器,如船舶工業;
2.低速運轉時,鑄鐵齒輪分流器的噪音要比鋁合金齒輪分流器低;
3.鑄鐵分流器具有更好的剛性;
4.在使用除礦物油以外其它介質時,必須使用鑄鐵殼體齒輪分流器。
5.鑄鐵分流器,在介質是水乙二醇等低粘度介質時,其工作壓力可達160bar。
福州華高機電有限公司代理銷售RONZIO 液壓同步馬達 0591-83803719
FDRC3 - -35 34.3 18 74 83 270 290 200
FDRC3 - -55 54.5 24 98 108 250 270 200
FDRC3 - -80 78.7 50 135 142 230 250 200
FDRC4 - -90 88.7 80 140 156 270 290 200
FDRC4 - -110 105.4 95 160 180 260 280 200
FDRC4 - -130 127.5 100 170 210 230 250 200
FDRC4 - -150 149.7 140 200 250 190 220 180
常用型號如下
FDRA01-3.7-2-NV | FDRA01-4.2-2-NV | FDRA01-4.8-2-NV | FDRA01-5.5-2-NV | FDRA01-6.2-2-NV | |
FDRA01-3.7-3-NV | FDRA01-4.2-3-NV | FDRA01-4.8-3-NV | FDRA01-5.5-3-NV | FDRA01-6.2-3-NV | |
FDRA01-3.7-4-NV | FDRA01-4.2-4-NV | FDRA01-4.8-4-NV | FDRA01-5.5-4-NV | FDRA01-6.2-4-NV | |
FDRA01-3.7-6-NV | FDRA01-4.2-6-NV | FDRA01-4.8-6-NV | FDRA01-5.5-6-NV | FDRA01-6.2-6-NV | |
FDRA01-3.7-8-NV | FDRA01-4.2-8-NV | FDRA01-4.8-8-NV | FDRA01-5.5-8-NV | FDRA01-6.2-8-NV | |
FDRA01-3.7-10-NV | FDRA01-4.2-10-NV | FDRA01-4.8-10-NV | FDRA01-5.5-10-NV | FDRA01-6.2-10-NV | |
FDRA01-3.7-12-NV | FDRA01-4.2-12-NV | FDRA01-4.8-12-NV | FDRA01-5.5-12-NV | FDRA01-6.2-12-NV | |
FDRA01-3.7-2-WV-R | FDRA01-4.2-2-WV-R | FDRA01-4.8-2-WV-R | FDRA01-5.5-2-WV-R | FDRA01-6.2-2-WV-R | |
FDRA01-3.7-3-WV-R | FDRA01-4.2-3-WV-R | FDRA01-4.8-3-WV-R | FDRA01-5.5-3-WV-R | FDRA01-6.2-3-WV-R | |
FDRA01-3.7-4-WV-R | FDRA01-4.2-4-WV-R | FDRA01-4.8-4-WV-R | FDRA01-5.5-4-WV-R | FDRA01-6.2-4-WV-R | |
FDRA01-3.7-6-WV-R | FDRA01-4.2-6-WV-R | FDRA01-4.8-6-WV-R | FDRA01-5.5-6-WV-R | FDRA01-6.2-6-WV-R | |
FDRA01-3.7-8-WV-R | FDRA01-4.2-8-WV-R | FDRA01-4.8-8-WV-R | FDRA01-5.5-8-WV-R | FDRA01-6.2-8-WV-R | |
FDRA01-3.7-10-WV-R | FDRA01-4.2-10-WV-R | FDRA01-4.8-10-WV-R | FDRA01-5.5-10-WV-R | FDRA01-6.2-10-WV-R | |
FDRA01-3.7-12-WV-R | FDRA01-4.2-12-WV-R | FDRA01-4.8-12-WV-R | FDRA01-5.5-12-WV-R | FDRA01-6.2-12-WV-R | |
FDRA02-6.3-2-NV | FDRA02-11.3-2-NV | FDRA02-14-2-NV | FDRA02-17-2-NV | FDRA02-25.8-2-NV | FDRA02-31-2-NV |
FDRA02-6.3-3-NV | FDRA02-11.3-3-NV | FDRA02-14-3-NV | FDRA02-17-3-NV | FDRA02-25.8-3-NV | FDRA02-31-3-NV |
FDRA02-6.3-4-NV | FDRA02-11.3-4-NV | FDRA02-14-4-NV | FDRA02-17-4-NV | FDRA02-25.8-4-NV | FDRA02-31-4-NV |
FDRA02-6.3-6-NV | FDRA02-11.3-6-NV | FDRA02-14-6-NV | FDRA02-17-6-NV | FDRA02-25.8-6-NV | FDRA02-31-6-NV |
FDRA02-6.3-8-NV | FDRA02-11.3-8-NV | FDRA02-14-8-NV | FDRA02-17-8-NV | FDRA02-25.8-8-NV | FDRA02-31-8-NV |
FDRA02-6.3-10-NV | FDRA02-11.3-10-NV | FDRA02-14-10-NV | FDRA02-17-10-NV | FDRA02-25.8-10-NV | FDRA02-31-10-NV |
FDRA02-6.3-12-NV | FDRA02-11.3-12-NV | FDRA02-14-12-NV | FDRA02-17-12-NV | FDRA02-25.8-12-NV | FDRA02-31-12-NV |
FDRA02-6.3-2-WV-R | FDRA02-11.3-2-WV-R | FDRA02-14-2-WV-R | FDRA02-17-2-WV-R | FDRA02-25.8-2-WV-R | FDRA02-31-2-WV-R |
FDRA02-6.3-3-WV-R | FDRA02-11.3-3-WV-R | FDRA02-14-3-WV-R | FDRA02-17-3-WV-R | FDRA02-25.8-3-WV-R | FDRA02-31-3-WV-R |
FDRA02-6.3-4-WV-R | FDRA02-11.3-4-WV-R | FDRA02-14-4-WV-R | FDRA02-17-4-WV-R | FDRA02-25.8-4-WV-R | FDRA02-31-4-WV-R |
FDRA02-6.3-6-WV-R | FDRA02-11.3-6-WV-R | FDRA02-14-6-WV-R | FDRA02-17-6-WV-R | FDRA02-25.8-6-WV-R | FDRA02-31-6-WV-R |
FDRA02-6.3-8-WV-R | FDRA02-11.3-8-WV-R | FDRA02-14-8-WV-R | FDRA02-17-8-WV-R | FDRA02-25.8-8-WV-R | FDRA02-31-8-WV-R |
FDRA02-6.3-10-WV-R | FDRA02-11.3-10-WV-R | FDRA02-14-10-WV-R | FDRA02-17-10-WV-R | FDRA02-25.8-10-WV-R | FDRA02-31-10-WV-R |
FDRA02-6.3-12-WV-R | FDRA02-11.3-12-WV-R | FDRA02-14-12-WV-R | FDRA02-17-12-WV-R | FDRA02-25.8-12-WV-R | FDRA02-31-12-WV-R |
FDRA03-35-2-NV | FDRA03-55-2-NV | FDRA03-80-2-NV | FDRA04-90-2-NV | FDRA04-110-2-NV | FDRA04-130-2-NV |
FDRA03-35-3-NV | FDRA03-55-3-NV | FDRA03-80-3-NV | FDRA04-90-3-NV | FDRA04-110-3-NV | FDRA04-130-3-NV |
FDRA03-35-4-NV | FDRA03-55-4-NV | FDRA03-80-4-NV | FDRA04-90-4-NV | FDRA04-110-4-NV | FDRA04-130-4-NV |
FDRA03-35-6-NV | FDRA03-55-6-NV | FDRA03-80-6-NV | FDRA04-90-6-NV | FDRA04-110-6-NV | FDRA04-130-6-NV |
FDRA03-35-8-NV | FDRA03-55-8-NV | FDRA03-80-8-NV | FDRA04-90-8-NV | FDRA04-110-8-NV | FDRA04-130-8-NV |
FDRA03-35-10-NV | FDRA03-55-10-NV | FDRA03-80-10-NV | FDRA04-90-10-NV | FDRA04-110-10-NV | FDRA04-130-10-NV |
FDRA03-35-12-NV | FDRA03-55-12-NV | FDRA03-80-12-NV | FDRA04-90-12-NV | FDRA04-110-12-NV | FDRA04-130-12-NV |
FDRA03-35-2-WV-R | FDRA03-55-2-WV-R | FDRA03-80-2-WV-R | FDRA04-90-2-WV-R | FDRA04-110-2-WV-R | FDRA04-130-2-WV-R |
FDRA03-35-3-WV-R | FDRA03-55-3-WV-R | FDRA03-80-3-WV-R | FDRA04-90-3-WV-R | FDRA04-110-3-WV-R | FDRA04-130-3-WV-R |
FDRA03-35-4-WV-R | FDRA03-55-4-WV-R | FDRA03-80-4-WV-R | FDRA04-90-4-WV-R | FDRA04-110-4-WV-R | FDRA04-130-4-WV-R |
FDRA03-35-6-WV-R | FDRA03-55-6-WV-R | FDRA03-80-6-WV-R | FDRA04-90-6-WV-R | FDRA04-110-6-WV-R | FDRA04-130-6-WV-R |
FDRA03-35-8-WV-R | FDRA03-55-8-WV-R | FDRA03-80-8-WV-R | FDRA04-90-8-WV-R | FDRA04-110-8-WV-R | FDRA04-130-8-WV-R |
FDRA03-35-10-WV-R | FDRA03-55-10-WV-R | FDRA03-80-10-WV-R | FDRA04-90-10-WV-R | FDRA04-110-10-WV-R | FDRA04-130-10-WV-R |
FDRA03-35-12-WV-R | FDRA03-55-12-WV-R | FDRA03-80-12-WV-R | FDRA04-90-12-WV-R | FDRA04-110-12-WV-R | FDRA04-130-12-WV-R |
FDRA04-150-2-NV | | | | | |
FDRA04-150-3-NV | | | | | |
FDRA04-150-4-NV | | | | | |
FDRA04-150-6-NV | | | | | |
FDRA04-150-8-NV | | | | | |
FDRA04-150-10-NV | | | | | |
FDRA04-150-12-NV | | | | | |
FDRA04-150-2-WV-R | | | | | |
FDRA04-150-3-WV-R | | | | | |
FDRA04-150-4-WV-R | | | | | |
FDRA04-150-6-WV-R | | | | | |
FDRA04-150-8-WV-R | | | | | |
FDRA04-150-10-WV-R | | | | | |
FDRA04-150-12-WV-R | | | | | |
更多產品信息歡迎聯系
福州華高機電有限公司代理銷售RONZIO 液壓同步馬達 0591-83803719