
Casappa S.p.A創建于1952年,位于意大利的帕爾馬,是意大利最大的液壓泵及液壓馬達生產商,是全球著名的齒輪泵及齒輪馬達,柱塞泵及柱塞馬達供應商。同時CASAPPA還生產PLD10 PLD20 HDD各種液壓同步馬達
福州華高機電有限公司銷售 Casappa S.p.A公司液壓產品,歡迎來電咨詢0591-83803719

CASAPPA 高壓齒輪泵
Casappa常用齒輪泵有鋁合金體和鑄鐵體兩種,鋁合金為PLP系列;鑄鐵泵分為KP系列 HDP系列。
PLP/PLM齒輪泵和馬達
PLP/PLM系列泵使用較為廣泛,排量在1.07-91.10cm3/rev,額定壓力150-260bar,峰值壓力160-280bar
PLP10 排量有1 1.5 2 2.5 3.15 4 5 5.8 6.3 8 10
PLP20排量有 4 6.3 7.2 8 9 10.5 11.2 14 16 19 20 24.5 25 27.8 31.5
PLP30排量有 22 27 34 38 43 51 61 73 82 90
結構:為外嚙合齒輪泵和馬達
安裝:符合歐標 法蘭或者SAE標準。
轉速范圍:350-4000 rpm. 詳情請咨詢我公司銷售部
CASAPPA KP/KM齒輪泵和馬達
福州華高機電有限公司銷售 Casappa S.p.A公司液壓產品,歡迎來電咨詢0591-83803719
KP/KM系列泵為兩塊式鑄鐵體,該泵具備工作壓力高,低噪音,高溫下效率高等特點。堅固以及緊湊的設計,超長的使用壽命。排量在4.95-150.79cm3/rev,額定壓力140-300bar,峰值壓力160-315bar
KP20 排量有4 6.3 8 11.2 14 16 20 25 31.5
KP30排量有 22 27 31 34 38 41 43 46 51 56 61 73
KP40排量有 63 73 87 109 121 133 151
結構:為外嚙合齒輪泵和馬達
轉速范圍:300-4000 rpm
詳情請咨詢我公司銷售部。
CASAPPA HDP齒輪泵
HDP系列泵分為,該泵具備工作壓力高,低噪音,高溫下效率高等特點。堅固以及緊湊的設計,超長的使命。排量在17.2-124.81cm3/rev,額定壓力170-280bar,峰值壓力200-300bar
HDP30 排量有17 22 27 34 43 51 61 73 82
HDP35 排量有60 63 71 80 90 100 112 125
HDP齒輪泵可以適用各種不同的介質,例如礦物油,水乙二醇。廣泛用于鋼鐵冶金。
CASAPPA齒輪流量分配器PLD系列
Casappa齒輪式流量分配器PLD系列分為PLD10和PLD20兩種規格,都可裝配為等流量分配器和比例流量分配器,等流量分配器也稱為液壓同步馬達,其同步精度在1-3%,結構有帶溢流閥和不帶溢流閥兩種。排量從2.14cc到32.6,最大出口壓力達250bar,單個進口片最大流量為80l/min,分流聯數為2--12聯。系列產品均為標準化設計,精確分流。
流量分配器的應用:
福州華高機電有限公司銷售 Casappa S.p.A公司液壓產品,歡迎來電咨詢0591-83803719
如果幾臺馬達或液壓缸僅由一臺泵來驅動而不采取任何手段來控制它們各自的流量的話 , 那么只有具有最低壓力要求的馬達或液壓缸會開始其工作進程。具有較高壓力要求的馬達或液壓缸只有在最初工作的單元完成其全部工作進程后才能啟動。一般情況下我們不會希望獲得這種工作模式。因此將總的泵出流量進行分流是完全必要的。
型號 | 排量 cm3/rev | 額定工作壓力 bar | 轉速范圍 rpm | 每片流量 l/min | 工作片間壓差 bar |
PLD10.2 | 2 | 250 | 1250-4200 | 2.65-8.9 | 200 |
PLD10.3,15 | 3.15 | 250 | 1205-3990 | 3.99-13.2 | 200 |
PLD10.4 | 4 | 250 | 1175-3840 | 4.98-16.2 | 200 |
PLD10.5 | 5 | 250 | 1140-3680 | 6.04-19.5 | 200 |
PLD10.6,3 | 6.3 | 250 | 1100-3500 | 7.29-23.2 | 200 |
詳情請咨詢我公司銷售部 0591-83803719。
型號 | 排量 cm3/rev | 額定工作壓力 bar | 轉速范圍 rpm | 每片流量 l/min | 工作片間壓差 bar |
PLD20.4 | 4.8 | 250 | 1250-4100 | 6.16-20.2 | 200 |
PLD20.6,3 | 6.5 | 250 | 1235-3970 | 8.12-26.1 | 200 |
PLD20.8 | 8.3 | 250 | 1220-3850 | 10.05-31.65 | 200 |
PLD20.11,2 | 11.1 | 250 | 1200-3660 | 13.42-40.85 | 200 |
PLD20.14 | 14.4 | 250 | 1175-3460 | 17.03-50.02 | 200 |
PLD20.16 | 16.6 | 200 | 1160-3335 | 19.47-55.88 | 200 |
PLD20.20 | 20.8 | 200 | 1130-3125 | 23.83-65.7 | 200 |
PLD20.25 | 26 | 200 | 1100-2900 | 28.9-76.21 | 200 |
PLD20.31,5 | 32.6 | 200 | 1060-2660 | 34.84-87.39 | 200 |
流量分配器的應用:
如果幾臺馬達或液壓缸僅由一臺泵來驅動而不采取任何手段來控制它們各自的流量的話 , 那么只有具有最低壓力要求的馬達或液壓缸會開始其工作進程。具有較高壓力要求的馬達或液壓缸只有在最初工作的單元完成其全部工作進程后才能啟動。一般情況下我們不會希望獲得這種工作模式。因此將總的泵出流量進行分流是完全必要的。
CASAPPA齒輪流量分配器HDD系列
Casappa齒輪式流量分配器HDD系列分為HDD30和HDD35兩種規格,都可裝配為等流量分配器和比例流量分配器。根據需求2種規格可組合使用。等流量分配器也稱為液壓同步馬達,其同步精度在1-3%,排量從17.2cc到124.81,最大出口壓力達310bar,單個進口片最大流量為300l/min,分流聯數為2--12聯。系列產品均為標準化設計,精確分流。
規格 | 排量 | 額定壓力 | 峰值壓力 | 轉速 |
CC/REV | Bar | bar | 最高 | 最低 |
HDD30.17 | 17.2 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD30.22 | 21.89 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD30.27 | 26.58 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD30.34 | 34.39 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD30.43 | 43.77 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD30.51 | 51.59 | 310 | 335 | 2500 | 500 |
HDD30.61 | 60.97 | 310 | 335 | 2500 | 500 |
HDD30.73 | 73.47 | 310 | 335 | 2000 | 500 |
HDD30.82 | 81.29 | 310 | 335 | 2000 | 500 |
HDD 35.50 | 50.77 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD 35.63 | 63.46 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD 35*71 | 71.92 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD 35*80 | 80.39 | 310 | 335 | 3000 | 500 |
HDD 35*90 | 90.96 | 310 | 335 | 2700 | 500 |
HDD 35*100 | 99.43 | 310 | 335 | 2700 | 500 |
HDD 35*112 | 112.12 | 310 | 335 | 2700 | 500 |
HDD 35*125 | 124.81 | 310 | 335 | 2500 | 500 |
流量分配器的應用:
如果幾臺馬達或液壓缸僅由一臺泵來驅動而不采取任何手段來控制它們各自的流量的話 , 那么只有具有最低壓力要求的馬達或液壓缸會開始其工作進程。具有較高壓力要求的馬達或液壓缸只有在最初工作的單元完成其全部工作進程后才能啟動。一般情況下我們不會希望獲得這種工作模式。因此將總的泵出流量進行分流是完全必要的。HDD30系列的同步馬達有17、22、27、34、43、51、61、73、82這九種排量可選,HDD35的同步馬達有50、63、71、80、90、100、112、125這八種排量可選,連續工作壓力可達310BAR,最高工作壓力可達335BAR,可以分十二路同步,同步精度小于2%,轉速最低500,最高3000,可以適用各種不同的介質,如果礦物油,水乙二醇。廣泛用于鋼鐵冶金?!?/p>
福州華高機電有限公司銷售 Casappa S.p.A公司液壓產品,歡迎來電咨詢0591-83803719
型號 | 排量 cm3/rev | 額定工作壓力 bar | 峰值壓力 bar | 轉速rpm 最大 最小 |
HDD30.50 | 50.77 | 310 | 335 | 3000 500 |
HDD30.63 | 63.46 | 310 | 335 | 3000 500 |
HDD30.271 | 71.92 | 310 | 335 | 3000 500 |
HDD30.80 | 80.39 | 310 | 335 | 3000 500 |
HDD30.90 | 90.96 | 310 | 335 | 2700 500 |
HDD30.100 | 99.43 | 310 | 335 | 2700 500 |
HDD30.112 | 112.12 | 310 | 335 | 2700 500 |
HDD30.125 | 124.81 | 310 | 335 | 2500 500 |
Kappa鑄鐵泵系列
Kappa Pump Size | Kappa Motor Size | Theoretical Displacement (cc) | Min Speed (rpm) | Max Speed (rpm) | Max Cont. Pressure (bar) |
KP 20-4 | KM 20-4 | 4.8 | 400 | 4000 | 270 |
KP20-6,3 | KM20-6,3 | 6.5 | 400 | 4000 | 270 |
KP20-8 | KM20-8 | 8.3 | 400 | 3500 | 270 |
KP20-11,2 | KM20-11,2 | 11.1 | 400 | 3500 | 260 |
KP20-14 | KM20-14 | 14.4 | 400 | 3500 | 260 |
KP20-16 | KM20-16 | 16.6 | 300 | 3000 | 260 |
KP20-20 | KM20-20 | 20.8 | 300 | 3000 | 210 |
KP20-25 | KM20-25 | 26 | 300 | 2500 | 180 |
KP20-31,5 | KM20-31,5 | 32.6 | 300 | 2000 | 140 |
| | | | | |
KP30-27 | KM30-27 | 26.56 | 350 | 3000 | 280 |
KP30-34 | KM30-34 | 34.39 | 350 | 3000 | 260 |
KP30-38 | KM30-38 | 38.53 | 350 | 3000 | 260 |
KP30-43 | KM30-43 | 43.77 | 350 | 3000 | 250 |
KP30-51 | KM30-51 | 51.59 | 350 | 2500 | 230 |
KP30-56 | KM30-56 | 56.26 | 350 | 2500 | 215 |
KP30-61 | KM30-61 | 60.97 | 350 | 2500 | 200 |
KP30-73 | KM30-73 | 73.47 | 350 | 2500 | 180 |
FP 20-16 | 16.6 | 280 | 2000 | 4200 | 300 |
FP 20-20 | 20.8 | 260 | 2000 | 4200 | 300 |
FP 20-25 | 26 | 220 | 2000 | 4200 | 300 |
FP 20-31,5 | 32.6 | 190 | 1800 | 4000 | 300 |
FP 20-40 | 39 | 160 | 1800 | 4000 | 300 |
Formula | | | | | |
FP 30-17 | 17.2 | 290 | 3000 | 4000 | 300 |
FP 30-27 | 26.58 | 290 | 3000 | 4000 | 300 |
FP 30-34 | 34.39 | 280 | 2800 | 3500 | 300 |
FP 30-43 | 43.77 | 270 | 2500 | 3500 | 300 |
FP 30-51 | 51.59 | 240 | 2500 | 3500 | 300 |
FP 30-61 | 60.97 | 220 | 2000 | 3500 | 30 |
FP 30-73 | 73.47 | 200 | 1800 | 3500 | 300 |
FP 30-82 | 81.29 | 190 | 1800 | 3500 | 300 |
FP 30-100 | 99.43 | 180 | 1800 | 3500 | 300 |
FP 30-125 | 124.81 | 160 | 1800 | 3500 | 300 |
FP 40-63 | 63 | 290 | 2700 | 4200 | 300 |
FP 40-73 | 72.09 | 280 | 2700 | 4200 | 300 |
FP 40-87 | 85.95 | 260 | 2700 | 4000 | 300 |
FP 40-109 | 108.13 | 240 | 2700 | 4000 | 300 |
FP40-133 | 133.09 | 220 | 2500 | 4000 | 300 |
FP40-151 | 149.73 | 180 | 2500 | 4000 | 300 |
Type | Displacement (cc) | Max Continuous Pressure (bar) | Max Peak Pressure (bar) | Max Speed (rpm) |
LVP30 | 29 | 280 | 350 | 3000 |
LVP48 | 46 | 280 | 350 | 2600 |
LVP75 | 73 | 280 | 350 | 2200 |
CASAPPA定量斜軸柱塞泵 BAP系列
CASAPPASTRADA 泵適合作為車輛的PTO動力輸出。排量從 2.49 in3/rev (40,9 cm3/rev) 到 6.71 in3/rev (110 cm3/rev),可選 31和 36系列。最大峰值壓力到 5800 psi (400 bar),最大轉速到 2500 min-1。
Type
| Displacement (cc) | Max Continuous Pressure (bar) | Max Peak Pressure (bar) | Max Selfpriming Speed (rpm) | Max Speed (rpm) |
BAP30.40 | 40.9 | 350 | 400 | 1850 | 2500 |
BAP30.50 | 50.1 | 350 | 400 | 1700 | 2400 |
BAP30.63 | 63 | 350 | 400 | 1600 | 2200 |
BAP30.80 | 78.3 | 315 | 400 | 1300 | 2000 |
BAP35.80 | 79.1 | 350 | 400 | 1300 | 2200 |
Type | Continuous Pressure (bar) | Max Pressure (bar) | Flow (cc/cycle) | Available Tank Capacity ( l ) |
PMS12 | 300 | 350 | 12 | 1,2,3,5,7,10 |
PMS25 | 250 | 300 | 25 | 1,2,3,5,7,10 |
PMS45 | 220 | 270 | 45 | 2,3,5,7,10 |
| | | | |
PMS12-VP | 300 | 350 | 12 | 1,2,3,5,7,10 |
PMS25-VP | 250 | 300 | 25 | 1,2,3,5,7,10 |
PMS45-VP | 220 | 270 | 45 | 2,3,5,7,10 |
| | | | |
PMSD12 | 300 | 350 | 12 | 2,3,5,7,10 |
PMSD25 | 250 | 300 | 25 | 1,2,3,5,7,10 |
PMSD45 | 220 | 270 | 45 | 2,3,5,7,10 |
| | | | |
PMSD12-VP | 300 | 350 | 12 | 2,3,5,7,10 |
PMSD25-VP | 250 | 300 | 25 | 1,2,3,5,7,10 |
PMSD45-VP | 220 | 270 | 45 | 2,3,5,7,10 |
| | | | |
PM20 | | 300 | 10 up 10 down | |
PM20-SD | | 300 | 10 up 10 down | |
| | | | |
PM50 | | 250 | 25 up 18 down | |
PM50-SD | | 250 | 25 up 18 down | |
| | | | |
PM70 | | 200 | 35 up 32 down | |
PM70-SD | | 200 | 35 up 32 down | |
Type | Displacement (cc) | Max Intermittant Speed (rpm) | Max Peak Torque (daNm) | Max Peak Pressur (bar) | Max Intermittant Power (kw) |
RBM12.5 | 12.9 | 1900 | 3.3 | 225 | 3.2 |
RBM20 | 20 | 1250 | 5.1 | 225 | 3.2 |
RBM32 | 31.8 | 780 | 8.1 | 225 | 3.1 |
RBM50 | 50 | 500 | 9.6 | 225 | 3 |
| | | | | |
RBO50 | 46.2 | 1082 | 12.7 | 225 | 6.4 |
RBO80 | 69.3 | 722 | 18.7 | 225 | 6.5 |
RBO100 | 96 | 521 | 25.3 | 225 | 6.5 |
RBO160 | 159.4 | 315 | 42 | 225 | 6.4 |
RBO200 | 184.8 | 275 | 48.7 | 225 | 6.4 |
RBO250 | 231.1 | 216 | 48.2 | 225 | 5.2 |
RBO300 | 277.3 | 180 | 56.3 | 225 | 4.2 |
RBO400 | 369.7 | 135 | 75.1 | 225 | 4.2 |
| | | | | |
RBP50 | 46.2 | 1082 | 12.7 | 225 | 6.4 |
RBP80 | 69.3 | 980 | 18.7 | 225 | 8.5 |
RBP100 | 96 | 740 | 25.3 | 225 | 9 |
RBP160 | 159.4 | 421 | 42 | 225 | 10.2 |
RBP200 | 184.8 | 370 | 48.7 | 225 | 8.2 |
RBP250 | 231.1 | 305 | 48.2 | 225 | 7.5 |
RBP300 | 277.3 | 250 | 56.3 | 225 | 6.5 |
RBP400 | 369.7 | 195 | 75.1 | 225 | 5.8 |
| | | | | |
RBR50 | 49 | 1020 | 16.2 | 225 | 8.5 |
RBR80 | 83 | 904 | 28 | 225 | 12.4 |
RBR100 | 103 | 728 | 32.8 | 225 | 12 |
RBR160 | 164 | 430 | 47 | 225 | 11 |
RBR200 | 205 | 375 | 51.4 | 225 | 11 |
RBR250 | 229 | 300 | 60.5 | 225 | 10 |
RBR300 | 277 | 245 | 74.1 | 225 | 8.4 |
RBR400 | 369 | 185 | 80.6 | 225 | 7 |
| | | | | |
RBS80 | 83 | 965 | 27 | 300 | 19 |
RBS100 | 103 | 875 | 33 | 300 | 21 |




福州華高機電有限公司銷售 Casappa S.p.A公司液壓產品,歡迎來電咨詢0591-83803719
http://www.sunfabhydraulics.com/nd.jsp?id=700
http://www.sunfabhydraulics.com/nd.jsp?id=701
http://sunfabchina.faisco.cn/nd.jsp?id=698
http://www.sunfabhydraulics.com/nd.jsp?id=699
低噪音等級
可與PTO直連
設計緊湊
容積、機械和綜合效率高
可選 ISO 和 UNI 標準
CASAPPA 定量軸向柱塞泵STRADA,PLATA LVP,MVP
CASAPPA柱塞泵STRADA系列型號:
BAP32.40
BAP32.50
BAP32.63
BAP32.71
BAP32.80
BAP37.80
BAP37.110
排量范圍從40.9到110。
分32,37兩個系列。
**峰值壓力:400bar.
**轉速:2950rpm.